Leírás
Paraméterek
| Töltési áramerősség | 0,1-5 Amper |
| Bemeneti feszültség | XT60 7,0-25,0 V MAX 5,0 A, USB-C 7,0-20,0 V |
| Akkumulátor típusa | LiPo LiHv LiFe Lipo Storage 1-4S |
| USB-C protokoll | QC, PD, AFC, FCP protokoll |
| Képernyő | IPS 1,54 hüvelykes LCD 240*240 pixel |
| Mérlegáram | 400mA @4,20V |
| Mérlegpontosság | <0,005V @ 4,2V |
| USB-C kimenet | 1.0A @ 5.0V |
| Méretek | 80x40x30 |
| Súly | 75g |
Csomag tartalma
1x ToolkitRC M4 Pocket 80W 5A 1-4S kompakt DC töltő
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!